El Portazgo era un pago por un derecho de Paso. El más conocido es el de
Vega de Valcarce, desde donde el mítico Nezano Gudesteiz, Señor de Santa Maria
de Autares ejercía el cobro a los que entraban o salían de Galicia.
Vega de Valcarce, esta situada en pleno corazón del Camino de Santiago. La raigambre del Camino es tal, que a partir de estos lares, el camino comienza a denominarse: Camino del Perdón.
Vega de Valcarce, esta situada en pleno corazón del Camino de Santiago. La raigambre del Camino es tal, que a partir de estos lares, el camino comienza a denominarse: Camino del Perdón.
Árbol Genealógico de los Gudesteiz.
Nezano Gudesteiz, era el Señor de Santa Maria de Autares y ejercía el Portazgo en Vega de Valcarce.Personaje | Esposo/a | Padres | Hijos | |
---|---|---|---|---|
Ximena de León(N:1016, C:1032,M:1037) | Fernando Gundemariz de las Asturias(1010,C:1032) | Alfonso V de León(N:994,C:1015);Elvira Valdes Mendes (N:996,c:1015,M:1052) | Christina Fernandez de León (N:1035) | |
Christina Fernandez de León(N:1035,C:1050) | Diego Rodrigo de las Asturias(N:1011,C:1050) | Rodrigo Ruy Diaz de las Asturias(N:1050) | ||
Bernardo Diaz de las Asturias(N:1060) | ||||
Pedro de las Asturias(1061) | ||||
Rodrigo Ruy de las Asturias(N:1050, C:1064, M:1077) Conde de Oviedo | Ximena Gomez de Carrión(N:1048, C:1064) | Alvaro Rodriques de las Asturias(N:1064) | ||
Maria Rodriques de las Asturias(N:1064) | ||||
Christina Diaz de las Asturias(N:1064) | ||||
Diego Gomez de Sandoval | Maria Rodriques de la Asturias(N:1065, C:1080) | Rodrigo Ruy de las Asturias (N:1050, C:1064, M:1077) Conde de Oviedo); Ximena Gomez de Carrión(N:1048, C:1064) | Martín Díaz de Sandoval(N:1080) | |
Martín Díaz de Sandoval(N:1080, C:1098) | Maria Garcia de Villamayor(N:1080, C: 1098) | Diego Martinez de Villamayor(N:1098) | ||
Diego Martinez de Villamayor(N:1098, C:1120, M:1176) | Maria Ponce de Minerva(N:1105, C:1120) | Maria Garcia de Villamayor(1120) | ||
Ordono Garciez de Aza de Najera(N:1091, C:1139 | Maria Garcia de Villamayor (N:1120, C:1139) | Garcia Ordonez de Villamayor (N:1139) | ||
Diego Ordonez de Aza | ||||
Garcia Ordonez de Villamayor (N:1139, C:1157) | Maria de Almenara(N:1139) | Gontrode Garcia de Villamayor(N: 1139) | ||
Gontrode Garcia de Villamayor(N:1139, C: 1172) | Telperez de Meneses(N:1116, C: 1172) | Alfonso Tello de Meneses (N:1172) | ||
Alfonso Tello de Meneses (N:1172) | Elvira de Girón | Alfonso Tellez II de Meneses | ||
Alfonso Tellez II de Meneses (C:1226, M:1252) | Maria Anez de lima | Mayor de Meneses (N:1235) | ||
Alfonso Alfonsez de León (N:1215, C:1254) | Mayor de Meneses (N:1235, C:1254, M:1265) | Maria Alfonsez de Molina(N:1262) | ||
Sancho IV de Castilla (N:1258, C:1282) | Maria Alfonsez de Molina(N:1262) | Fernando IV de Castilla(N:1285) | ||
Beatriz de Castilla(N:1291) | ||||
Fernando IV de Castilla(N:1285, C:1302,M:1312) | Constancia de Portugal (N:1289, C:1302) | Alfonso XI de Castilla (N:1311) | ||
Alfonso XI de Castilla (N:1311,C: 1328,M:1350) | Maria de Portugal (N:1313, C: 1328) | Pedro I de Castilla (N:1334) | ||
Pedro I de Castilla (N:1334, C:1352 ,M:1367) | Maria de Padilla (N:1335, C:1352) | Isabel de Castilla (1355) | ||
Blanca de Borbon (N:1338, C:1363) | Constancia de Castilla (N:1363) | |||
Edmund Plantagenet (N:1341, C:1370) | Isabel de Castilla (N:1355, C:1370, Princesa de Castilla) | Edward of York (Plantagenet) | ||
Constance Plantagenet | ||||
Richard Plantagenet | ||||
John of Gaunt Plantagenet(N:1340, C:1378) | Constancia de Castilla (N:1363, C:1378 Princesa de Castilla) | |||
Alfonso IV de Portugal (N:1291, C:1309, M:1357) | Beatriz de Castilla(N:1291) | Dionisio de Portugal;Isabel de Aragón | Maria de Portugal (N:1313, Princesa de Portugal) | |
Pedro I de Portugal (N:1320) | ||||
Maria Rodriques de las Asturias | ||||
Maria Rodriques de las Asturias | ||||
Realización
Permitida la reproducción, sin fines comerciales o lucrativos, citando la fuente de procedencia: portazgo.org5 de Octubre de 2006 - Revisado 20 de Enero de 2021 Autor: A. Fuentes © portazgo.org